La loi du 22 juillet 1923 constitue le texte de base concernant la rémunération des personnels des cultes et leur retraite ; leurs traitements sont quasiment des traitements nets, car ils sont exempts du prélèvement de cotisation pour pension civile (c’est l’État qui paye les pensions, soit 20 millions d’euros par an, via le budget des cultes qui s’élève actuellement à 55,9 millions d’euros annuels).Ce sont donc les contribuables de tous les départements de France et d’outre-mer qui payent les salaires, les pensions et l’essentiel de la protection sociale des ministres des cultes concordataires.
Le décret du 10 juillet 1948 a établi la grille indiciaire des traitements des ministres des cultes reconnus – qui n’ont pas la qualité officielle de fonctionnaires – décret confirmé par celui du 29 décembre 1973 et l’arrêté interministériel du 25 avril 1974. Leur grille indiciaire a été revalorisée par le décret du 16 mai 1997 et le décret du 8 octobre 2007 fait passer la plupart d’entre eux dans la catégorie A de la Fonction publique.
CULTE RECONNU CATHOLIQUE
culte catholique | indice brut | indice maj | traitement br. |
évêque | hors échelle A | Chevron III | 4423,51 |
évêque coadjuteur | 804 | 660 | 3055,80 |
évêque auxiliaire | 714 | 592 | 2740,96 |
vicaire général | 699 | 580 | 2685,40 |
chanoine | 699 | 580 | 2685,40 |
secrétaire général | 699 | 580 | 2685,40 |
curé | 672 | 560 | 2592,80 |
desservant | 659 | 550 | 2546,50 |
vicaire | 495 | 427 | 1977,01 |
aumônier | 672 | 560 | 2592,80 |
CULTE RECONNU PROTESTANT
culte protestant | indice brut | indice maj | traitement br |
prés. du Directoire* | 755 | 623 | 2884,49 |
prés. Cons synodal** | 755 | 623 | 2884,49 |
pasteur | 672 | 560 | 2592,80 |
pasteur auxiliaire | 495 | 427 | 1977,01 |
vicaire | 364 | 338 | 1564,94 |
secr gén du direct* | 699 | 580 | 2685,40 |
secréta gen de l’Eral** | 699 | 580 | 2685,40 |
aumônier | 672 | 560 | 2592,80 |
secr direct* | 612 | 514 | 2379,82 |
secr cons synodal** | 612 | 514 | 2379,82 |
(*) église luthérienne (**) église calviniste
CULTE « RECONNU » ISRAÉLITE
culte israélite | indice brut | indice maj | traitement br |
grand rabbin | 712 | 590 | 2731,70 |
rabbin | 672 | 560 | 2592,80 |
secr. consistoire | 612 | 514 | 2379,82 |
aumônier | 672 | 560 | 2592 ,80 |
A TITRE DE COMPARAISON : enseignants fonction publique d’Etat
grade | échelon | traitement br | indice maj | traitement net |
AGRÉGÉ | 11e ÉCHELON | 3801,23 | 821 | 3206,33 |
CERTIFIÉ | 11e ÉCHELON | 3046,73 | 658 | 2569,91 |
CERTIFIÉ | 1er ÉCHELON | 1615,87 | 349 | 1362,98 |
En outre, les ministres du culte bénéficient du logement gratuit ou d’une indemnité de logement payée par la commune et d’un régime de protection sociale spécifique (décret du 19 janvier 1951) très avantageux : ils ne payent que 3,715 % de cotisation d’assurance-maladie, celle-ci excluant bizarrement le risque d’accident du travail !
À cela s’ajoutent des avantages en nature : voiture avec chauffeur pour l’évêque, indemnités de desserte de plusieurs paroisses (binage), cours de religion payés par l’État (le curé peut être aumônier dans les établissements publics), etc. De ce fait, il arrive souvent que le traitement net soit supérieur au traitement brut.